Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счёт местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
доходы:6050.9 тыс.руб, расходы:6989.6 тыс.руб
Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средствСведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Доходы | Расходы | |
Источники средств | внебюджетные средства, бюджетные средства | внебюджетные средства, бюджетные средства |
Объем средств (тыс. руб.) | 6050.9 | 6989.6 |
Структура | доходы за счет средств от приносящей доход деятельности, за счет субсидии на финансовое обеспечение, выполнения государственного задания | оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; приобретение работ и услуг, расходование материальных запасов, поступление основных средств |
Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
2019 | 6050,9 | 6989,6 |
2020 | 7785,41 | 7362,74 |
2021 | 8397,56 | 8096,11 |